2010年01月09日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2010年01月09日23時01分頃 | 釧路支庁中南部 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2010年01月09日18時59分頃 | 徳島県南部 | M2.5 | ![]() |
![]() | 2010年01月09日13時21分頃 | 天草灘 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2010年01月09日11時12分頃 | 福井県嶺南 | M3.8 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2010年01月09日23時01分頃 | 釧路支庁中南部 | M3.9 | ![]() |
![]() | 2010年01月09日18時59分頃 | 徳島県南部 | M2.5 | ![]() |
![]() | 2010年01月09日13時21分頃 | 天草灘 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2010年01月09日11時12分頃 | 福井県嶺南 | M3.8 | ![]() |
期間:2024年12月17日~2025年03月27日
2025年03月27日00:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
99回 | 福島県会津 | M5.2 |
32回 | 石川県西方沖 | M4.9 |
22回 | 和歌山県北部 | M3.6 |
21回 | 日向灘 | M6.6 |
18回 | 岩手県沖 | M4.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年12月17日~2025年03月27日
2025年03月27日00:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 福島県会津 | ![]() |
7回 | 石川県能登 | ![]() |
4回 | 宮城県中部 | ![]() |
4回 | 茨城県北部 | ![]() |
4回 | 鹿児島県薩摩 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です