2010年01月07日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2010年01月07日22時24分頃 | 茨城県沖 | M4.6 | ||
2010年01月07日17時07分頃 | 奄美大島近海 | M3.7 | ||
2010年01月07日16時11分頃 | 奄美大島近海 | M4.8 | ||
2010年01月07日10時36分頃 | 茨城県沖 | M4.8 | ||
2010年01月07日05時39分頃 | 浦河沖 | M4.1 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2010年01月07日22時24分頃 | 茨城県沖 | M4.6 | ||
2010年01月07日17時07分頃 | 奄美大島近海 | M3.7 | ||
2010年01月07日16時11分頃 | 奄美大島近海 | M4.8 | ||
2010年01月07日10時36分頃 | 茨城県沖 | M4.8 | ||
2010年01月07日05時39分頃 | 浦河沖 | M4.1 |
期間:2024年07月31日~2024年11月08日
2024年11月08日19:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
36回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
31回 | 日向灘 | M7.1 |
20回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
20回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
17回 | 宮城県沖 | M4.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年07月31日~2024年11月08日
2024年11月08日19:51更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
5回 | 茨城県北部 | |
5回 | 埼玉県北部 | |
5回 | 神奈川県東部 | |
5回 | 神奈川県西部 | |
5回 | 宮崎県南部平野部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です