2010年01月01日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年01月01日23時01分頃 | 徳島県北部 | M2.1 | |
| 2010年01月01日20時12分頃 | 伊豆半島東方沖 | M2.2 | |
| 2010年01月01日18時22分頃 | 青森県東方沖 | M4.1 | |
| 2010年01月01日00時57分頃 | 新島・神津島近海 | M2.5 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年01月01日23時01分頃 | 徳島県北部 | M2.1 | |
| 2010年01月01日20時12分頃 | 伊豆半島東方沖 | M2.2 | |
| 2010年01月01日18時22分頃 | 青森県東方沖 | M4.1 | |
| 2010年01月01日00時57分頃 | 新島・神津島近海 | M2.5 |
期間:2026年04月09日~2026年07月18日
2026年07月18日02:40更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 65回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 52回 | 長野県北部 | M5.1 |
| 26回 | 三陸沖 | M7.7 |
| 23回 | トカラ列島近海 | M4.6 |
| 20回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年04月09日~2026年07月18日
2026年07月18日02:40更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 17回 | 岩手県内陸北部 | |
| 13回 | 青森県三八上北 | |
| 11回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 10回 | 長野県北部 | |
| 8回 | 茨城県北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です