2009年10月09日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年10月09日15時11分頃 | 千葉県東方沖 | M3.6 | |
| 2009年10月09日20時52分頃 | 新島・神津島近海 | M3.0 | |
| 2009年10月09日20時49分頃 | 新島・神津島近海 | M2.6 | |
| 2009年10月09日07時11分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.3 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年10月09日15時11分頃 | 千葉県東方沖 | M3.6 | |
| 2009年10月09日20時52分頃 | 新島・神津島近海 | M3.0 | |
| 2009年10月09日20時49分頃 | 新島・神津島近海 | M2.6 | |
| 2009年10月09日07時11分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.3 |
期間:2026年05月06日~2026年08月14日
2026年08月14日02:50更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 375回 | 熊本県熊本地方 | M7.1 |
| 134回 | 熊本県天草・芦北地方 | M6.1 |
| 56回 | 岩手県沖 | M7.2 |
| 24回 | トカラ列島近海 | M4.6 |
| 21回 | 宮城県沖 | M6.4 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2026年05月06日~2026年08月14日
2026年08月14日02:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 78回 | 熊本県熊本 | |
| 32回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 19回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 13回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です