2009年08月01日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年08月01日21時36分頃 | 神奈川県西部 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2009年08月01日18時46分頃 | 福島県沖 | M4.8 | ![]() |
![]() | 2009年08月01日06時09分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2009年08月01日05時26分頃 | 奄美大島近海 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2009年08月01日03時59分頃 | 宮城県北部 | M2.3 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年08月01日21時36分頃 | 神奈川県西部 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2009年08月01日18時46分頃 | 福島県沖 | M4.8 | ![]() |
![]() | 2009年08月01日06時09分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2009年08月01日05時26分頃 | 奄美大島近海 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2009年08月01日03時59分頃 | 宮城県北部 | M2.3 | ![]() |
期間:2022年10月30日~2023年02月07日
2023年02月07日08:20更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
45回 | 石川県能登地方 | M4.6 |
25回 | 福島県沖 | M4.9 |
21回 | 宮城県沖 | M4.9 |
15回 | 茨城県南部 | M4.9 |
15回 | トカラ列島近海 | M3.6 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年10月30日~2023年02月07日
2023年02月07日08:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 石川県能登 | ![]() |
6回 | 福島県中通り | ![]() |
6回 | 福島県浜通り | ![]() |
5回 | 埼玉県北部 | ![]() |
4回 | 栃木県南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です