2009年06月20日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年06月20日23時08分頃 | 十勝沖 | M2.9 | |
| 2009年06月20日12時44分頃 | 与那国島近海 | M5.1 | |
| 2009年06月20日11時53分頃 | 三陸沖 | M5.2 | |
| 2009年06月20日10時54分頃 | 北海道東方沖 | M4.2 | |
| 2009年06月20日09時35分頃 | トカラ列島近海 | M2.0 | |
| 2009年06月20日08時52分頃 | 三陸沖 | M4.5 |






