2009年02月12日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年02月12日08時48分頃 | 北海道東方沖 | M4.4 | ![]() |
![]() | 2009年02月12日02時35分頃 | インドネシア付近 | M7.4 | --- |
![]() | 2009年02月12日01時48分頃 | 伊勢湾 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2009年02月12日00時59分頃 | 相模湾 | M3.1 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年02月12日08時48分頃 | 北海道東方沖 | M4.4 | ![]() |
![]() | 2009年02月12日02時35分頃 | インドネシア付近 | M7.4 | --- |
![]() | 2009年02月12日01時48分頃 | 伊勢湾 | M2.8 | ![]() |
![]() | 2009年02月12日00時59分頃 | 相模湾 | M3.1 | ![]() |
期間:2024年12月12日~2025年03月22日
2025年03月22日08:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
99回 | 福島県会津 | M5.2 |
33回 | 石川県西方沖 | M4.9 |
24回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
22回 | 日向灘 | M6.6 |
20回 | 岩手県沖 | M4.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年12月12日~2025年03月22日
2025年03月22日08:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 福島県会津 | ![]() |
7回 | 石川県能登 | ![]() |
4回 | 宮城県中部 | ![]() |
4回 | 鹿児島県薩摩 | ![]() |
3回 | 岩手県内陸南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です