2009年02月02日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年02月02日05時45分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2009年02月02日08時08分頃 | 神奈川県西部 | M2.0 | ![]() |
![]() | 2009年02月02日19時29分頃 | 釧路沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2009年02月02日19時54分頃 | 宗谷支庁北部 | M2.6 | ![]() |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年02月02日05時45分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2009年02月02日08時08分頃 | 神奈川県西部 | M2.0 | ![]() |
![]() | 2009年02月02日19時29分頃 | 釧路沖 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2009年02月02日19時54分頃 | 宗谷支庁北部 | M2.6 | ![]() |
期間:2025年04月04日~2025年07月13日
2025年07月13日23:30更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
1774回 | トカラ列島近海 | M5.6 |
61回 | 長野県北部 | M5.1 |
23回 | 宮城県沖 | M4.9 |
17回 | 福島県沖 | M4.9 |
13回 | 根室半島南東沖 | M6.1 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年04月04日~2025年07月13日
2025年07月13日23:31更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
185回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 十勝地方中部 | ![]() |
6回 | 長野県北部 | ![]() |
5回 | 釧路地方中南部 | ![]() |
5回 | 根室地方南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です