2008年12月01日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2008年12月01日15時20分頃 | 茨城県南部 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2008年12月01日13時05分頃 | 栃木県北部 | M2.4 | ![]() |
![]() | 2008年12月01日09時37分頃 | 島根県東部 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2008年12月01日05時21分頃 | 紀伊水道 | M3.0 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2008年12月01日15時20分頃 | 茨城県南部 | M3.7 | ![]() |
![]() | 2008年12月01日13時05分頃 | 栃木県北部 | M2.4 | ![]() |
![]() | 2008年12月01日09時37分頃 | 島根県東部 | M3.1 | ![]() |
![]() | 2008年12月01日05時21分頃 | 紀伊水道 | M3.0 | ![]() |
期間:2023年06月25日~2023年10月03日
2023年10月03日06:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
303回 | トカラ列島近海 | M5.3 |
29回 | 福島県沖 | M4.8 |
26回 | 石川県能登地方 | M4.2 |
20回 | 宮城県沖 | M5.5 |
16回 | 茨城県沖 | M4.8 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2023年06月25日~2023年10月03日
2023年10月03日06:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
27回 | 鹿児島県十島村 | ![]() |
6回 | 宮城県中部 | ![]() |
5回 | 宮城県北部 | ![]() |
5回 | 福島県浜通り | ![]() |
5回 | 茨城県北部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です