地震情報
| 発生時刻 | 2026年07月15日 00時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 滋賀県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 135.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 滋賀県 | 大津市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年07月15日 00時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 滋賀県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 135.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 滋賀県 | 大津市 |
|---|
発生時刻:07月15日21:29頃
震源地:岩手県沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:07月15日17:39頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:07月15日05:25頃
震源地:根室半島南東沖
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月15日00:38頃
震源地:滋賀県南部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。