地震情報
| 発生時刻 | 2026年07月06日 00時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
| 経度 | 東経 146.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 北海道 | 根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 浜中町標茶町中標津町標津町別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年07月06日 00時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.8度 |
| 経度 | 東経 146.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 北海道 | 浜中町標茶町中標津町標津町別海町 |
|---|
発生時刻:07月06日20:29頃
震源地:岩手県沖
M4.5最大震度:3
発生時刻:07月06日15:20頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:07月06日12:28頃
震源地:奄美大島近海
M3.5最大震度:1
発生時刻:07月06日02:55頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:07月06日02:26頃
震源地:十勝沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月06日00:06頃
震源地:北海道東方沖
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。