地震情報
| 発生時刻 | 2026年03月14日 03時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 136.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年03月14日 03時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 136.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
発生時刻:03月14日15:58頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:03月14日11:00頃
震源地:神奈川県西部
M3.1最大震度:2
発生時刻:03月14日04:55頃
震源地:三陸沖
M5.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月14日03:30頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。