地震情報
| 発生時刻 | 2026年03月06日 11時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村瀬戸内町龍郷町喜界町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年03月06日 11時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.5度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村瀬戸内町龍郷町喜界町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。