地震情報
| 発生時刻 | 2026年03月06日 01時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.7度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 鹿児島県 | 薩摩川内市甑島 |
|---|
震度2
| 鹿児島県 | 薩摩川内市下甑町青瀬 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島市南九州市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年03月06日 01時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.7度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 薩摩川内市甑島 |
|---|
| 鹿児島県 | 薩摩川内市下甑町青瀬 |
|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島市南九州市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。