地震情報
| 発生時刻 | 2026年03月05日 06時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.6度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約100km | |
震度1
| 北海道 | 浦幌町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年03月05日 06時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.6度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約100km | |
| 北海道 | 浦幌町 |
|---|
発生時刻:03月05日19:48頃
震源地:宮古島近海
M5.2最大震度:2
発生時刻:03月05日14:17頃
震源地:石川県能登地方
M3.3最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月05日06:45頃
震源地:十勝地方南部
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。