地震情報
| 発生時刻 | 2026年02月11日 13時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 145.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 北海道 | 釧路市厚岸町浜中町標茶町鶴居村別海町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年02月11日 13時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 145.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約90km | |
| 北海道 | 釧路市厚岸町浜中町標茶町鶴居村別海町根室市 |
|---|
発生時刻:02月11日19:36頃
震源地:宗谷地方南部
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月11日17:36頃
震源地:静岡県西部
M3.5最大震度:2
発生時刻:02月11日16:46頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月11日13:31頃
震源地:釧路地方中南部
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月11日03:52頃
震源地:関東東方沖
M5.1最大震度:1
発生時刻:02月11日01:12頃
震源地:千葉県南東沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。