地震情報
| 発生時刻 | 2026年01月31日 06時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 133.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鳥取県 | 日南町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年01月31日 06時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 133.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 鳥取県 | 日南町 |
|---|
発生時刻:01月31日10:19頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月31日06:11頃
震源地:島根県東部
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月31日04:41頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月31日03:47頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:3
発生時刻:01月31日02:11頃
震源地:石川県能登地方
M4.4最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。