地震情報
| 発生時刻 | 2026年01月27日 11時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 146.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度3
| 北海道 | 中標津町別海町 |
|---|
震度2
| 北海道 | 標津町根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 羅臼町斜里町弟子屈町厚岸町浜中町標茶町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年01月27日 11時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 146.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | 中標津町別海町 |
|---|
| 北海道 | 標津町根室市 |
|---|
| 北海道 | 羅臼町斜里町弟子屈町厚岸町浜中町標茶町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月27日11:47頃
震源地:根室半島南東沖
M5.0最大震度:3
発生時刻:01月27日05:59頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。