地震情報
| 発生時刻 | 2026年01月27日 05時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 136.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
震度1
| 石川県 | 志賀町富来領家町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年01月27日 05時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 136.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
| 石川県 | 志賀町富来領家町 |
|---|
発生時刻:01月27日11:47頃
震源地:根室半島南東沖
M5.0最大震度:3
現在のページ
発生時刻:01月27日05:59頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。