地震情報
| 発生時刻 | 2026年01月11日 08時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度3
| 鹿児島県 | 日置市 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島市南九州市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年01月11日 08時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 日置市 |
|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島市南九州市 |
|---|
発生時刻:01月11日18:37頃
震源地:紀伊水道
M2.5最大震度:1
発生時刻:01月11日18:04頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月11日13:15頃
震源地:岩手県沿岸北部
M5.1最大震度:4
発生時刻:01月11日09:48頃
震源地:十勝沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月11日08:59頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.7最大震度:3
発生時刻:01月11日02:59頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。