地震情報
| 発生時刻 | 2026年01月01日 00時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.7度 |
| 経度 | 東経 128.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 天城町伊仙町和泊町知名町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年01月01日 00時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.7度 |
| 経度 | 東経 128.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 天城町伊仙町和泊町知名町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。