地震情報
| 発生時刻 | 2025年12月04日 08時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県浜通り | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 福島県 | いわき市 |
|---|
震度1
| 福島県 | 福島広野町棚倉町古殿町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年12月04日 08時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県浜通り | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | いわき市 |
|---|
| 福島県 | 福島広野町棚倉町古殿町 |
|---|
発生時刻:12月04日22:59頃
震源地:徳島県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:12月04日21:11頃
震源地:日向灘
M3.5最大震度:1
発生時刻:12月04日18:04頃
震源地:十勝地方中部
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月04日08:37頃
震源地:福島県浜通り
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。