地震情報
| 発生時刻 | 2025年11月16日 16時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 千葉県 | 一宮町千葉若葉区 |
|---|
震度1
| 千葉県 | 茂原市東金市山武市大網白里市九十九里町芝山町睦沢町長生村長南町千葉緑区市原市勝浦市君津市いすみ市大多喜町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年11月16日 16時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約60km | |
| 千葉県 | 一宮町千葉若葉区 |
|---|
| 千葉県 | 茂原市東金市山武市大網白里市九十九里町芝山町睦沢町長生村長南町千葉緑区市原市勝浦市君津市いすみ市大多喜町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月16日16:03頃
震源地:千葉県東方沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:11月16日11:24頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月16日08:54頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:11月16日07:26頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:11月16日05:16頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:11月16日04:44頃
震源地:長野県中部
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。