地震情報
| 発生時刻 | 2025年11月13日 02時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 福島県 | 白河市いわき市楢葉町大熊町双葉町浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年11月13日 02時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約50km | |
| 福島県 | 白河市いわき市楢葉町大熊町双葉町浪江町 |
|---|
発生時刻:11月13日23:01頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:11月13日17:47頃
震源地:長野県南部
M3.0最大震度:2
発生時刻:11月13日11:33頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:11月13日10:38頃
震源地:釧路沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:11月13日09:54頃
震源地:茨城県沖
M4.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月13日02:55頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。