地震情報
| 発生時刻 | 2025年10月23日 13時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 霧島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年10月23日 13時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 霧島市 |
|---|
発生時刻:10月23日23:36頃
震源地:種子島近海
M3.5最大震度:2
発生時刻:10月23日21:33頃
震源地:静岡県西部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月23日13:33頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M1.7最大震度:1
発生時刻:10月23日03:59頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。