地震情報
| 発生時刻 | 2025年10月22日 10時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 熊本県 | 玉名市 |
|---|
震度1
| 熊本県 | 玉名市横島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年10月22日 10時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 玉名市 |
|---|
| 熊本県 | 玉名市横島町 |
|---|
発生時刻:10月22日18:17頃
震源地:釧路沖
M5.1最大震度:4
現在のページ
発生時刻:10月22日10:24頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:2
発生時刻:10月22日06:19頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:2
発生時刻:10月22日03:48頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。