地震情報
| 発生時刻 | 2025年09月28日 11時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 北海道 | 函館市 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
| 発生時刻 | 2025年09月28日 11時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 函館市 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
この地震による津波の心配はありません。