地震情報
| 発生時刻 | 2025年09月06日 01時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.0度 |
| 経度 | 東経 129.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年09月06日 01時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.0度 |
| 経度 | 東経 129.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 瀬戸内町 |
|---|
発生時刻:09月06日23:48頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:2
発生時刻:09月06日18:13頃
震源地:トカラ列島近海
M2.8最大震度:2
発生時刻:09月06日12:48頃
震源地:青森県東方沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:09月06日11:56頃
震源地:青森県三八上北地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:09月06日02:51頃
震源地:青森県東方沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月06日01:01頃
震源地:奄美大島近海
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。