地震情報
| 発生時刻 | 2025年09月01日 12時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 空知地方北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 北海道 | 秩父別町沼田町小平町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 深川市北竜町幌加内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年09月01日 12時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 空知地方北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 秩父別町沼田町小平町 |
|---|
| 北海道 | 深川市北竜町幌加内町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。