地震情報
| 発生時刻 | 2025年08月29日 20時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年08月29日 20時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 129.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月29日20:21頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:08月29日20:20頃
震源地:トカラ列島近海
M2.8最大震度:2
発生時刻:08月29日17:08頃
震源地:栃木県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:08月29日08:10頃
震源地:福島県中通り
M3.4最大震度:2
発生時刻:08月29日04:54頃
震源地:茨城県沖
M4.4最大震度:3
発生時刻:08月29日03:39頃
震源地:相模湾
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。