地震情報
| 発生時刻 | 2025年08月21日 16時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 上川地方北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.4度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 北海道 | 名寄市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 士別市美深町幌加内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年08月21日 16時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 上川地方北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.4度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 北海道 | 名寄市 |
|---|
| 北海道 | 士別市美深町幌加内町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。