地震情報
| 発生時刻 | 2025年08月21日 10時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約20km | |
震度3
| 東京都 | 東京利島村新島村 |
|---|
震度2
| 東京都 | 伊豆大島町 |
|---|---|
| 静岡県 | 東伊豆町 |
震度1
| 千葉県 | 館山市 |
|---|---|
| 東京都 | 神津島村三宅村 |
| 神奈川県 | 横浜中区 |
| 静岡県 | 伊豆市 |
| 発生時刻 | 2025年08月21日 10時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約20km | |
| 東京都 | 東京利島村新島村 |
|---|
| 東京都 | 伊豆大島町 |
|---|---|
| 静岡県 | 東伊豆町 |
| 千葉県 | 館山市 |
|---|---|
| 東京都 | 神津島村三宅村 |
| 神奈川県 | 横浜中区 |
| 静岡県 | 伊豆市 |
この地震による津波の心配はありません。