地震情報
| 発生時刻 | 2025年08月20日 20時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 網走地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
| 経度 | 東経 145.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 斜里町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年08月20日 20時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 網走地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.0度 |
| 経度 | 東経 145.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 斜里町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月20日20:37頃
震源地:網走地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月20日17:26頃
震源地:栃木県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月20日10:23頃
震源地:長野県中部
M3.3最大震度:1
発生時刻:08月20日07:48頃
震源地:日向灘
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。