地震情報
| 発生時刻 | 2025年08月16日 10時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.6度 |
| 経度 | 東経 144.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 北海道 | 弟子屈町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年08月16日 10時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.6度 |
| 経度 | 東経 144.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 北海道 | 弟子屈町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月16日10:47頃
震源地:釧路地方北部
M2.1最大震度:2
発生時刻:08月16日08:28頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:08月16日05:20頃
震源地:浦河沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:08月16日03:25頃
震源地:福島県中通り
M3.3最大震度:2
発生時刻:08月16日03:19頃
震源地:トカラ列島近海
M1.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。