地震情報
| 発生時刻 | 2025年08月14日 16時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約130km | |
震度1
| 北海道 | 千歳市函館市苫小牧市白老町厚真町安平町むかわ町新ひだか町浦幌町 |
|---|---|
| 青森県 | むつ市東通村 |
| 発生時刻 | 2025年08月14日 16時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約130km | |
| 北海道 | 千歳市函館市苫小牧市白老町厚真町安平町むかわ町新ひだか町浦幌町 |
|---|---|
| 青森県 | むつ市東通村 |
発生時刻:08月14日23:18頃
震源地:静岡県中部
M3.9最大震度:3
発生時刻:08月14日17:38頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月14日16:31頃
震源地:日高地方中部
M3.8最大震度:1
発生時刻:08月14日12:49頃
震源地:青森県三八上北地方
M3.8最大震度:2
発生時刻:08月14日12:21頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:1
発生時刻:08月14日12:03頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:08月14日09:13頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:08月14日04:13頃
震源地:茨城県沖
M5.1最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。