地震情報
| 発生時刻 | 2025年08月06日 04時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 土浦市茨城鹿嶋市潮来市稲敷市かすみがうら市神栖市行方市美浦村 |
|---|---|
| 千葉県 | 香取市山武市神崎町多古町芝山町横芝光町千葉稲毛区成田市八千代市八街市印西市栄町 |
| 発生時刻 | 2025年08月06日 04時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 土浦市茨城鹿嶋市潮来市稲敷市かすみがうら市神栖市行方市美浦村 |
|---|---|
| 千葉県 | 香取市山武市神崎町多古町芝山町横芝光町千葉稲毛区成田市八千代市八街市印西市栄町 |
発生時刻:08月06日17:49頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:1
発生時刻:08月06日17:37頃
震源地:石川県能登地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:08月06日09:56頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:08月06日08:10頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月06日04:27頃
震源地:千葉県北東部
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月06日04:19頃
震源地:千葉県北東部
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月06日02:53頃
震源地:大分県南部
M4.3最大震度:3
発生時刻:08月06日02:47頃
震源地:トカラ列島近海
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。