地震情報
| 発生時刻 | 2025年06月10日 23時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市ひたちなか市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年06月10日 23時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 水戸市ひたちなか市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月10日23:19頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:06月10日20:33頃
震源地:伊豆大島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月10日12:56頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:06月10日05:57頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。