地震情報
| 発生時刻 | 2025年06月08日 01時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 137.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 松本市木曽町 |
|---|---|
| 岐阜県 | 高山市 |
| 発生時刻 | 2025年06月08日 01時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 137.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 松本市木曽町 |
|---|---|
| 岐阜県 | 高山市 |
発生時刻:06月08日18:58頃
震源地:茨城県北部
M3.8最大震度:3
発生時刻:06月08日17:37頃
震源地:和歌山県北部
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月08日01:16頃
震源地:長野県中部
M2.8最大震度:1
発生時刻:06月08日00:13頃
震源地:有明海
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。