地震情報
| 発生時刻 | 2025年06月07日 09時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 熊本西区 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年06月07日 09時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 熊本西区 |
|---|
発生時刻:06月07日22:51頃
震源地:浦河沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:06月07日14:40頃
震源地:青森県東方沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:06月07日12:40頃
震源地:安芸灘
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月07日09:57頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。