地震情報
| 発生時刻 | 2025年06月05日 04時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 144.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 北海道 | 釧路市標茶町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 釧路町厚岸町浜中町鶴居村白糠町弟子屈町標津町別海町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年06月05日 04時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 144.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約20km | |
| 北海道 | 釧路市標茶町 |
|---|
| 北海道 | 釧路町厚岸町浜中町鶴居村白糠町弟子屈町標津町別海町根室市 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が久米島の西北西約250kmを西北西に進んでいます
発生時刻:06月05日23:51頃
震源地:福島県沖
M4.6最大震度:3
発生時刻:06月05日19:02頃
震源地:沖縄本島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:06月05日16:01頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:06月05日11:27頃
震源地:天草灘
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月05日04:55頃
震源地:釧路沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。