地震情報
| 発生時刻 | 2025年06月03日 06時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 上川地方北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.4度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 北海道 | 名寄市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年06月03日 06時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 上川地方北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.4度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 北海道 | 名寄市 |
|---|
発生時刻:06月03日22:18頃
震源地:十勝沖
M5.2最大震度:3
発生時刻:06月03日20:18頃
震源地:豊後水道
M4.2最大震度:3
現在のページ
発生時刻:06月03日06:53頃
震源地:上川地方北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:06月03日05:00頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.9最大震度:2
発生時刻:06月03日04:47頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。