地震情報
| 発生時刻 | 2025年06月01日 08時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年06月01日 08時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約60km | |
| 青森県 | 八戸市 |
|---|

台風15号が水戸市の東約110kmを西南西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:06月01日08:07頃
震源地:青森県東方沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月01日06:47頃
震源地:兵庫県南東部
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月01日01:56頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。