地震情報
| 発生時刻 | 2025年05月24日 21時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年05月24日 21時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 栃木県 | 日光市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月24日21:07頃
震源地:栃木県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月24日07:40頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。