地震情報
| 発生時刻 | 2025年05月22日 03時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岩手県 | 二戸市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年05月22日 03時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 岩手県 | 二戸市 |
|---|
発生時刻:05月22日15:33頃
震源地:沖縄本島近海
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月22日03:27頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。