地震情報
| 発生時刻 | 2025年05月20日 05時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 上川地方北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 上川中川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年05月20日 05時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 上川地方北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 上川中川町 |
|---|
発生時刻:05月20日07:36頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:05月20日06:12頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月20日05:16頃
震源地:上川地方北部
M2.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。