地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月22日 20時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 福島県 | 福島伊達市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年04月22日 20時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
| 福島県 | 福島伊達市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月22日20:38頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:04月22日03:23頃
震源地:十勝沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:04月22日01:48頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。