地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月22日 03時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
| 経度 | 東経 143.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 北海道 | えりも町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 浦河町様似町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年04月22日 03時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
| 経度 | 東経 143.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 北海道 | えりも町 |
|---|
| 北海道 | 浦河町様似町 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が久米島の西北西約280kmを西北西に進んでいます
発生時刻:04月22日20:38頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月22日03:23頃
震源地:十勝沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:04月22日01:48頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。