地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月13日 05時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 埼玉県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 東京都 | 青梅市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年04月13日 05時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 埼玉県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
| 東京都 | 青梅市 |
|---|
発生時刻:04月13日18:14頃
震源地:千島列島
M5.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月13日05:45頃
震源地:埼玉県南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。