地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月11日 16時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
| 経度 | 東経 123.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年04月11日 16時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
| 経度 | 東経 123.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
発生時刻:04月11日23:28頃
震源地:沖縄本島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:04月11日18:06頃
震源地:伊予灘
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月11日16:49頃
震源地:西表島付近
M3.9最大震度:1
発生時刻:04月11日14:41頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:04月11日14:06頃
震源地:奄美大島北東沖
M5.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。