地震情報
| 発生時刻 | 2025年04月11日 14時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 発生時刻 | 2025年04月11日 14時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
発生時刻:04月11日23:28頃
震源地:沖縄本島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:04月11日18:06頃
震源地:伊予灘
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月11日16:49頃
震源地:西表島付近
M3.9最大震度:1
発生時刻:04月11日14:41頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月11日14:06頃
震源地:奄美大島北東沖
M5.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。